Drużyna MKS-u brydża sportowego na III miejscu
|
|||||
po rundzie 2 | |||||
miejsce | VP | ± VP |
impy | ||
1 | MICHALAK Kolonowskie | 29.07 | 157-99 | ||
2 | POMOLOGIA Prószków | 27.57 | 142-92 | ||
3 | MKS Strzelce Opolskie | 21.52 | 142-133 | ||
4 | KB RODŁO Opole | 19.19 | 126-132 | ||
5 | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 18.08 | 119-137 | ||
6 | CHEMIK K-K | 15.75 | 103-125 | ||
7 | POLONIA Wołczyn | 14.9 | 122-162 | ||
8 | PIAST Brzeg | 13.92 | 112-143 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Najnowsze komentarze